適用物料:新材料、冶金、金屬粉末、礦物粉末、礦山
價格區間:100-10000元/臺
處理能力:100-500t/h
產品別名:臥式振動馬達
索要優惠報價
銷售熱線:
13782587121
型號 | 激振力(N) | 功率(kw) | 轉速(rpm) | 安裝尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | |||||||
A | B | H | K | AB | BB | HD | A | B | |||||
YZS-1.5-2 | 1500 | 0.12 | 3000 | 130 | 80 | 80 | 1.5-2 | 1500 | 0.12 | 3000 | 130 | 80 | 13 |
YZS-2.5-2 | 2500 | 0.22 | 130 | 80 | 80 | 2.5-2 | 2500 | 0.22 | 130 | 80 | 14 | ||
YZS-3-2 | 3000 | 0.25 | 150 | 90 | 90 | 3-2 | 3000 | 0.25 | 150 | 90 | 20 | ||
YZS-5-2 | 5000 | 0.37 | 150 | 90 | 90 | 5-2 | 5000 | 0.37 | 150 | 90 | 21 | ||
YZS-10-2 | 10000 | 0.75 | 180 | 110 | 112 | 10-2 | 10000 | 0.75 | 180 | 110 | 31 | ||
YZS-15-2 | 15000 | 1.1 | 220 | 140 | 125 | 15-2 | 15000 | 1.1 | 220 | 140 | 47 | ||
YZS-20-2 | 20000 | 1.5 | 260 | 150 | 140 | 20-2 | 20000 | 1.5 | 260 | 150 | 68 | ||
YZS-30-2 | 30000 | 2.2 | 310 | 170 | 170 | 30-2 | 30000 | 2.2 | 310 | 170 | 107 | ||
YZS-1.0-4 | 1000 | 0.09 | 1500 | 130 | 80 | 80 | 1.0-4 | 1000 | 0.09 | 1500 | 130 | 80 | 13 |
YZS-1.5-4 | 1500 | 0.12 | 130 | 80 | 80 | 1.5-4 | 1500 | 0.12 | 130 | 80 | 16 | ||
YZS-3-4 | 3000 | 0.18 | 150 | 90 | 90 | 3-4 | 3000 | 0.18 | 150 | 90 | 22 | ||
YZS-5-4 | 5000 | 0.25 | 180 | 110 | 112 | 5-4 | 5000 | 0.25 | 180 | 110 | 32 | ||
YZS-10-4 | 10000 | 0.55 | 220 | 140 | 125 | 10-4 | 10000 | 0.55 | 220 | 140 | 49 | ||
YZS-15-4 | 15000 | 0.75 | 260 | 150 | 140 | 15-4 | 15000 | 0.75 | 260 | 150 | 76 | ||
YZS-20-4 | 20000 | 1.1 | 260 | 150 | 140 | 20-4 | 20000 | 1.1 | 260 | 150 | 82 | ||
YZS-30-4 | 30000 | 1.5 | 310 | 170 | 170 | 30-4 | 30000 | 1.5 | 310 | 170 | 117 | ||
YZS-50-4 | 50000 | 2.2 | 350 | 220 | 200 | 50-4 | 50000 | 2.2 | 350 | 220 | 219 | ||
YZS-3-6 | 3000 | 0.25 | 1000 | 180 | 110 | 112 | 3-6 | 3000 | 0.25 | 1000 | 180 | 110 | 35 |
YZS-5-6 | 5000 | 0.37 | 220 | 140 | 125 | 5-6 | 5000 | 0.37 | 220 | 140 | 50 | ||
YZS-8-6 | 8000 | 0.55 | 220 | 140 | 125 | 8-6 | 8000 | 0.55 | 220 | 140 | 65 | ||
YZS-10-6 | 10000 | 0.75 | 260 | 150 | 140 | 10-6 | 10000 | 0.75 | 260 | 150 | 82 | ||
YZS-15-6 | 15000 | 1.1 | 310 | 170 | 170 | 15-6 | 15000 | 1.1 | 310 | 170 | 125 | ||
YZS-20-6 | 20000 | 1.5 | 310 | 170 | 170 | 20-6 | 20000 | 1.5 | 310 | 170 | 130 | ||
YZS-30-6 | 30000 | 2.2 | 350 | 220 | 200 | 30-6 | 30000 | 2.2 | 350 | 220 | 190 | ||
YZS-50-6 | 50000 | 3.7 | 380 | 250 | 200 | 50-6 | 50000 | 3.7 | 380 | 250 | 300 | ||
YZS-75-6 | 75000 | 5.5 | 440 | 280 | 240 | 75-6 | 75000 | 5.5 | 440 | 280 | 400 | ||
YZS-10-8 | 10000 | 0.75 | 750 | 310 | 170 | 170 | 10-8 | 10000 | 0.75 | 750 | 310 | 170 | 126 |
YZS-20-8 | 20000 | 1.5 | 350 | 220 | 200 | 20-8 | 20000 | 1.5 | 350 | 220 | 210 |
Copyright(C) 豫ICP備18015440號